Результати моніторингу якості освіти
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей у ЗДО №5 "Колобок" Подільської міської ради
за травень 2023р.:
Напрямки | Кіль- кість дітей за списком | з них обсте-жено | не пройшли обстеж. | рівні розвитку дітей по ЗДО (у %) | ||
високий | середній | низький | ||||
Фізична культура | 27 | 12 | 15 | - | - | - |
Комунікативний розвиток особистості | 16 | 20 | 8 | |||
Екопростір розвитку дитини: предметний/соціальний світ | 24 | 16 | 4 | |||
Дитина у світі мистецтва | 20 | 16 | 8 | |||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 20 | 20 | 4 | |||
Екопростір розвитку дитини: природний світ | 20 | 20 | 4 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у % відношен-ні) | 100% | 44% | 56% | 20% | 18.4% | 5.6% |
Показники першого кварталу | 44 дитини | 23 дітей 52.3% | 21 дітей 47.7% | 20.9% | 26.8% | 4.6% |
У порівнянні з першим кварталом | На 17 дітей менше | На 8.3% менше | На 8.3% більше | На 0.9% менше | На 8.4% менше | На 1% більше |
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ З ОСВІТНЬОЇ ЛІНІЇ «ДИТИНА У СВІТІ МИСТЕЦТВА» (МУЗИКА):
№ групи | вікова група | дітей за списком | з них обстежено | не обстежено | рівні розвитку | ||
високий | середній | низький | |||||
гр.№2 | молодший дошкільний вік, 4-й р.ж | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
гр.№3 | середній дошкільний вік, 5-й р.ж. | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
гр.№4 | старший дошкільний вік, 6-й р.ж. | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ВСЬОГО | 25 | 11 | 14 | 3 | 7 | 1 | |
У % | 100 % | 44 % | 56% | 12% | 28% | 4% | |
У порівнянні з першим кварталом | На 19 дітей менше | На 8.3% менше | На 8.3% більше | На 5.2% більше | На 8.4% менше | На 5.1% менше |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей
у ЗДО №5 "Колобок" Подільської міської ради
на початок 2022-2023н.р.:
Напрямки | Кіль- кість дітей за списком | з них обсте-жено | не пройшли обстеж. | рівні розвитку дітей по ЗДО (у %) | ||
високий | середній | низький | ||||
Фізична культура | 44 | 23 | 21 | - | - | - |
Комунікативний розвиток особистості | 29.5 | 18.2 | 4.6 | |||
Екопростір розвитку дитини: предметний/соціальний світ | 20.5 | 29.5 | 2.3 | |||
Дитина у світі мистецтва | 13.7 | 31.8 | 6.8 | |||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 20.5 | 29.5 | 2.3 | |||
Екопростір розвитку дитини: природний світ | 20.5 | 25 | 6.8 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у % відношен-ні) | 100 % | 52.3% | 47.7% | 20.9% | 26.8% | 4.6 % |
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ З ОСВІТНЬОЇ ЛІНІЇ «ДИТИНА У СВІТІ МИСТЕЦТВА» (МУЗИКА):
№ групи | вікова група | дітей за списком | з них обстежено | рівні розвитку | ||
високий | середній | низький | ||||
гр.№2 | молодший дошкільний вік, 4-й р. ж | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
гр.№3 | середній дошкільний вік, 5-й р.ж. | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 |
гр.№4 | старший дошкільний вік, 6-й р. ж. | 17 | 15 | 3 | 10 | 2 |
ВСЬОГО | 44 | 23 | 3 | 16 | 4 | |
У % | 100 % | 52.3% | 6.8% | 36.4% | 9.1% |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей у ЗДО №5 "Колобок" Подільської міської ради
за січень 2022р.:
напрямки | дітей за списком | з них обстежено | рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | ||
високий | середній | низький | |||
Фізична культура |
53
| 45
|
| ||
дитина в соціумі | 12 | 19 | 14 | ||
мовленнєвий розвиток | 14 | 13 | 18 | ||
Дитина у світі культури | 14 | 14 | 17 | ||
дитина у природному довкіллі | 12 | 17 | 16 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 11 | 15 | 19 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол..) | 12 | 16 | 17 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100 % | 84.9% | 27.8% | 34.8% | 37.4% |
середній показник кількості дітей за рівнями розвитку у порівнянні з першим кварталом 2021-2022н.р. (у відсотковому відношенні) | 53 (100%) | 44 (78.6%) | на 23.7% більше | на 12.2% менше | на 11.5% менше |
На 6.3% більше |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей у ЗДО №5 "Колобок" Подільської міської ради на початок 2021-2022н.р.:
Напрямки | кількість дітей за списком | з них обсте-жено | рівні розвитку дітей у % по ЗДО | ||
високий | середній | низький | |||
Фізична культура | 53 | 45 | 11.1 | 62.2 | 26.7 |
Комунікативний розвиток | 11.1 | 37.8 | 51.1 | ||
Екопростір розвитку дитини: предметний/соціальний світ | 0 | 46.7 | 53.3 | ||
Дитина у світі мистецтва | 0 | 40 | 60 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 0 | 46.7 | 53.3 | ||
Екопростір розвитку дитини: дитина у світі природи | 2.2 | 48.9 | 48.9 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у % відношенні) | 100 % | 85.8% | 4.1% | 47.0% | 48.9% |
РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ З ОСВІТНЬОЇ ЛІНІЇ «ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ» (МУЗИКА):
№ групи | вікова група | дітей за списком | з них обстежено | рівні розвитку | ||
високий | середній | низький | ||||
гр.№1 | ранній вік, 3-й р. ж | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 |
гр.№2 | молодший дошкільний вік, 4-й р. ж | 15 | 13 | 3 | 8 | 2 |
гр.№3 | середній дошкільний вік, 5-й р.ж. | 18 | 15 | 2 | 10 | 3 |
гр.№4 | старший дошкільний вік, 6-й р. ж. | 20 | 17 | 6 | 9 | 2 |
ВСЬОГО | 62 | 52 | 11 | 27 | 14 | |
У % | 100 % | 83.9% | 21.2% | 51.9% | 26.9% |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №5 "Колобок"
за травень 2021р.:
Напрямки | кількість дітей за списком | з них обсте-жено | рівні розвитку дітей у % по ДНЗ | ||
високий | середній | низький | |||
Фізична культура | 54 | 48 | 47.9 | 29.2 | 22.9 |
мовленнєвий розвиток | 33.3 | 37.5 | 29.2 | ||
дитина в соціумі | 33.3 | 41.7 | 25 | ||
Дитина у світі культури | 29.2 | 41.6 | 29.2 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 20.8 | 54.2 | 25 | ||
дитина у природному довкіллі | 18.7 | 56.3 | 25 | ||
Дитина у світі культури (музичний розвиток) | 29.2 | 54.2 | 16.6 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у % відношенні) | 100% | 88.9% | 30.3% | 45% | 24.7% |
Показники першого кварталу | 59 дітей | 45 дітей 76.3% | 23.5% | 37.4% | 39.1% |
У порівнянні з першим кварталом | На 5 дітей менше | На 12.6% більше | На 6.8% більше | На 7.6% більше | На 14.4% менше |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №5 "Колобок"
за січень 2021р.:
напрямки | дітей за списком | з них обстежено | рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | ||
високий | середній | низький | |||
Фізична культура |
56
| 44
|
| ||
дитина в соціумі | 12 | 18 | 14 | ||
мовленнєвий розвиток | 14 | 12 | 18 | ||
Дитина у світі культури | 14 | 13 | 17 | ||
дитина у природному довкіллі | 12 | 16 | 16 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 11 | 14 | 19 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол..) | 12 | 15 | 17 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100 % | 78.6% | 27.3% | 34.1% | 38.6% |
середній показник кількості дітей за рівнями розвитку у порівнянні з першим кварталом 2020-2021н.р. (у відсотковому відношенні) | 59 (100%) | 45 (76.3%) | на 3.8% більше | на 3.3% менше | на 0.5% менше |
На 2.3% більше |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №5 "Колобок"
на початок 2020-2021н.р.:
Напрямки | кількість дітей за списком | з них обсте-жено | рівні розвитку дітей у % по ДНЗ | ||
високий | середній | низький | |||
Фізична культура | 59 | 45 | 31.1 | 17.8 | 51.1 |
мовленнєвий розвиток | 22.2 | 28.9 | 48.9 | ||
дитина в соціумі | 15.6 | 44.4 | 40 | ||
Дитина у світі культури | 22.2 | 40 | 37.8 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 17.8 | 37.8 | 44.4 | ||
дитина у природному довкіллі | 17.8 | 44.4 | 37.8 | ||
Дитина у світі культури (музичний розвиток) | 37.8 | 48.8 | 13.4 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у % відношенні) | 100 % | 76.3% | 23.5% | 37.4% | 39.1% |
Результати педагогічного діагностичного обстеження рівня життєвих досягнень дітей
в ДНЗ №5 «Колобок» за січень 2020р.:
напрямки | дітей за списком | з них обстежено | рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | ||
високий | середній | низький | |||
Фізична культура |
67
| 50
| не проводилось | ||
дитина в соціумі | 15 | 27 | 8 | ||
мовленнєвий розвиток | 9 | 29 | 12 | ||
Дитина у світі культури | 17 | 23 | 10 | ||
дитина у природному довкіллі | 10 | 30 | 10 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 9 | 28 | 13 | ||
Дитина у світі культури (музичний розвиток) | 20 | 26 | 4 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол..) | 13 | 27 | 10 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 74.6% | 26% | 54% | 20% |
середній показник кількості дітей за рівнями розвитку у порівнянні з першим кварталом 2019-2020н.р. (у відсотковому відношенні) | 67 (100%) | 54 (80.6%) | на 13.3% більше | на 4.2% менше | на 9.1% менше |
На 6% менше |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №5
на початок 2019-2020н.р.:
Напрямки | кількість дітей за списком | з них обсте-жено | рівні розвитку дітей у % по ДНЗ | ||
високий | середній | низький | |||
Фізична культура | 67 | 54 | 16.7 | 66.6 | 16.7 |
мовленнєвий розвиток | 0 | 59.3 | 40.7 | ||
дитина в соціумі | 18.5 | 46.3 | 35.2 | ||
Дитина у світі культури | 11,1 | 53.7 | 35.2 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 0 | 57.4 | 42.6 | ||
дитина у природному довкіллі | 3.7 | 63 | 33.3 | ||
Дитина у світі культури (музичний розвиток) | 38.9 | 61.1 | 0 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у % відношенні) | 100 % | 80.6% | 12.7% | 58.2% | 29.1% |