Фінансові звіти
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за серпень 2022р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Пазли дитячі | 8 шт. |
2. | Бізіборд для ресурсної кімнати | 1 шт. |
3. | Щітки для фарбування | 8 шт. |
4. | Щітки для вапнування | 5 шт. |
5. | Уайт-спірит | 3 л. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за липень 2022р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Ігрові набори «Home supermarket» | 2 шт. |
2. | Дитячі іграшкові візочки | 2 шт. |
3. | Фарба біла | 8 шт. |
4. | Фарба жовто-коричнева | 8 шт. |
5. | Фарба водоемульсійна | 28 кг. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за травень 2022р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Бензин | 5 л |
2. | Термометр безконтактний | 1 шт. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за квітень 2022р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Вапно | 5п. по 2кг. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за березень 2022р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Пісок | 2 т. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за січень 2022р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Рушники паперові | 30 шт. |
2. | Папір офісний | 5 шт. |
3. | Ляльки | 4 шт. |
4. | Мольберт | 1 шт. |
У грудні 2021р. бюджетних коштів до ЗДО не надходило.
ФІНАНСУВАННЯ ЗДО ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за листопад 2021р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Миючі засоби - порошок пральний "Ушастий нянь" (9 кг) - крем-мило дитяче |
2 шт. 8 шт. |
2. | Перезарядка вогнегасників: - ВП - 2(3) - ВП - 5 |
2 шт. 7 шт. |
3. | Ваги «Домотек» | 1 шт. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за серпень 2021р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Вогнегасники ВП-5 | 5 шт. |
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби | |
3. | Водонагрівач «NOVA» (50л) | 2 шт. |
4. | Труби каналізаційні |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за липень 2021р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Фарба біла (2.8) | 16 шт. |
2. | Цемент (25 кг) | 3 м. |
3. | Шпатлівка (фінішна) | 1 м. |
4. | Пісок | 3 т. |
|
|
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за березень 2021р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Унітази дитячі «Бембі» | 10 шт. |
2. | Умивальник «Президент» (60см) | 2 шт. |
3. | Умивальник «Президент» (45см) | 1 шт. |
4. | П’єдестал для умивальника | 2 шт. |
5. | Змішувач для кухні | 10 шт. |
6. | Змішувач для умивальника | 8 шт. |
7. | Мийки кухонні | 3 шт. |
8. | Сифони | 3 шт. |
9. | Гофри для унітазів | 10 шт. |
10. | Кріплення для умивальників | 3 шт. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за лютий 2021р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Музична іграшка | 1 шт. |
2. | Шнурівки | 2 шт. |
3. | Розвивальна гра | 1 шт. |
4. | Татамі (гімнастичний килимок) | 2 шт. |
5. | Білизна | 10 шт. |
6. | Засіб для унітазу | 1 шт. |
7. | Рушники паперові | 23 шт. |
8. | Мило рідке | 50 шт. |
9. | Рукавички одноразові | 175 шт. |
10. | Бланідас | 1 б. |
11. | Миючій засіб (5л.) | 2 шт. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за грудень 2020р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Рушники паперові | 163 шт. |
2. | Доместос | 18 шт. |
3. | Мило рідке | 66 шт. |
4. | Рукавички одноразові | 95 шт. |
5. | Маски одноразові | 80 шт. |
6. | Мати спортивні | 2 шт. |
7. | Шведська стінка | 1 шт. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за листопад 2020р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Вогнегасники ВП (5) | 3 шт. |
2. | Перезарядка вогнегасників | 6 шт. |
ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ за жовтень 2020р | ||
№ | Що придбано | Кількість |
1. | Рушники паперові | 106 шт. |
2. | Доместос | 27 шт. |
3. | Мило рідке | 6 шт. |
4. | Бланідас (дез. засіб) | 1 уп. |
5. | Маски одноразові | 100 шт. |
|
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАНІ БАТЬКІВСЬКІ КОШТИ
(благодійну допомогу)
за червень 2020р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
Чек №0022243 | 01.06.20 | 75.00 | Шланг для води М10х1/2 80см довгий штуцер, шланг для води М10х1/2 80см короткий штуцер | |
Всього |
| 75.00 |
|
фінансовий звіт ІІ молодшої групи №2
(благодійна допомога)
за червень 2020р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Товарний чек №11 | 24.06.20 | 741.00 | Емаль пол. ж.к, емаль біла, пензлі, валик, сантри гель, пакет |
| Всього |
| 741.00 |
|
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАНІ БАТЬКІВСЬКІ КОШТИ
(благодійну допомогу)
за травень 2020р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
Чек ПЛВ00001050 | 30.05.20 | 37.00 | Грунт Аура Bazen, 1л | |
Всього |
| 37.00 |
|
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАНІ БАТЬКІВСЬКІ КОШТИ
(благодійну допомогу)
за березень 2020р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
Платіж №813242 | 02.03.20 | 100.00 | Оплата за Інтернет за березень 2020р. | |
Всього |
| 100.00 |
|
фінансовий звіт І молодшої групи №1
за березень 2020р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Накладна №20 | 14.03.20 | 167.75 | Самоклейка |
| Всього |
| 167.75 |
|
фінансовий звіт І молодшої групи №1
за лютий 2020р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Чек №1580627277-0401 | 02.02.20 | 132.00 | Набір формочок для ліплення |
2. | Чек №2000210073 | 07.02.20 | 111.40 | Господарчі товари |
| Всього |
| 243.40 |
|
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАНІ БАТЬКІВСЬКІ КОШТИ
(благодійну допомогу)
за січень 2020р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
Квітанція №013795 | 20.01.20 | 200.00 | Оплата за Інтернет за січень, лютий 2020р. | |
Всього |
| 200.00 |
|
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАНІ БАТЬКІВСЬКІ КОШТИ
(благодійну допомогу)
за грудень 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
Платіж №776298 | 01.12.19 | 100.00 | Оплата за Інтернет за грудень 2019р. | |
Всього |
| 100.00 |
|
фінансовий звіт І молодшої групи №1
за грудень 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Чек №3000205937 | 05.12.19 | 287.86 | Миючі засоби, господарчі товати |
| Всього |
| 287.86 |
|
фінансовий звіт ІІ молодшої групи №2
за грудень 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Чек | 04.12.19 | 580.00 | Ялинка |
| Всього |
| 580.00 |
|
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАНІ БАТЬКІВСЬКІ КОШТИ
(благодійну допомогу)
за листопад 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
Платіж №766421 | 10.11.19 | 100.00 | Оплата за Інтернет за листопад 2019р. | |
Всього |
| 100.00 |
|
фінансовий звіт І молодшої групи №1
за листопад 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Чек №151921 | 13.11.19 | 390.00 | Дерев’яна іграшка Маракас (26шт) |
2. | Чек №6545 | 27.11.19 | 293.47 | Доктор М0459U/R, тарілка біла кругла (6шт-3уп.) |
| Всього |
| 683.47 |
|
фінансовий звіт ІІ молодшої групи №2
за листопад 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Чек №271 | 08.11.19 | 319.00 | Хімія |
2. | Чек б/н | 18.11.19 | 420.00 | Змішувач |
3. | Накладна | 29.11.19 | 449.20 | Новорічні прикраси |
| Всього |
| 1188.20 |
|
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАНІ БАТЬКІВСЬКІ КОШТИ
(благодійну допомогу)
за жовтень 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
Платіж №753577 | 01.10.19 | 100.00 | Оплата за Інтернет за жовтень 2019р. | |
Чек №0016183 | 01.10.19 | 197.00 | Муфти, трійник, крани кульові | |
Чек №0016185 | 01.10.19 | 14.00 | Труба PPR-GF-PPR PN2.0/20 | |
Чек №0016198 | 01.10.19 | 60.00 | Анод магнієвий, кут 20х90 | |
Рахунок №4042723 | 03.10.19 | 177.00 | Труба профільна 20х20мм. 6м. | |
Чек №0011297 | 03.10.19 | 705.00 | Елемент нагріваючий, терморегулятор, тройник, голки для змішувача, сифон для умивальника, фум стрічка | |
Чек ПЛВ00000498 | 11.10.19 | 18.00 | Профіль U 10мм для полікарбоната | |
Всього |
| 1271.00 |
|
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАНІ БАТЬКІВСЬКІ КОШТИ
(благодійну допомогу)
за вересень 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
Платіж №732043 | 01.09.19 | 100.00 | Оплата за Інтернет за вересень 2019р. | |
Всього |
| 100.00 |
|
фінансовий звіт І молодшої групи №1
за вересень 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Товарний чек №1090920089 | 08.09.19 | 154.00 | Господарчі товари, миючі засоби |
2. | Накладна б/н | 25.09.19 | 841.50 | Канцелярські товари |
3. | Накладна б/н | 27.09.19 | 429.40 | Канцелярські товари |
4. | Накладна №0000-034965 | 30.09.19 | 381.60 | Господарчі товари, миючі засоби |
| Всього |
| 1806.50 |
|
фінансовий звіт ІІ молодшої групи №2
за вересень 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Накладна №6216 | 13.09.19 | 407.50 | Господарчі товари, миючі засоби |
2. | Накладна №5442 | 23.09.19 | 1110.71 | Розвивальні ігри |
3. | Накладна №5444 | 27.09.19 | 2941.46 | Канцелярські товари |
| Всього |
| 4459.67 |
|
фінансовий звіт середньої групи №3
за вересень 2019р.
№ з/п | № чеку, накладної | Дата | Сума | На що витрачено |
1. | Накладна №15 | 10.09.19 | 1208.00 | Тюль (нейлон, тис, робота) |
| Всього |
| 1208.00 |
|